ลิขสิทธิ์แท้ & ปลอดภัย 100%
ถ่ายทอดสดสัญญาณตรง คมชัดระดับ 4K ไม่กระตุก บัญชีของคุณถูกเข้ารหัสความปลอดภัยสูงสุด
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 2 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 21:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 06:00 | 0 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 07:00 | 1 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 05:15 | 0 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 17:30 | - | ||
| 05/02 17:30 | - | ||
| 05/02 17:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 08:00 | 1 - 1 | ||
| 05/02 10:00 | 0 - 3 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 07:30 | 1 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 04:00 | - | ||
| 05/02 04:00 | 0 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 04:00 | 0 - 2 | ||
| 05/02 07:00 | 0 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 05:00 | 2 - 3 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:00 | 0 - 2 | ||
| 05/02 02:00 | 2 - 1 | ||
| 05/02 02:00 | 3 - 0 | ||
| 05/02 05:00 | 0 - 1 | ||
| 05/02 06:00 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 05:00 | 2 - 0 | ||
| 05/02 07:15 | 1 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:00 | 2 - 3 | ||
| 05/02 03:00 | 1 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:00 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:30 | 2 - 0 | ||
| 05/02 02:30 | 2 - 0 | ||
| 05/02 02:30 | 3 - 2 | ||
| 05/02 02:30 | 1 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 2 - 4 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 17:30 | - | ||
| 05/02 22:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:30 | 0 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 1 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:30 | 0 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 2 - 1 | ||
| 05/02 00:30 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:45 | 0 - 3 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 20:40 | - | ||
| 05/02 20:40 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 21:30 | - | ||
| 05/02 21:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:45 | 1 - 3 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:00 | 0 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 2 - 1 | ||
| 05/02 03:00 | 2 - 1 | ||
| 05/02 03:00 | - | ||
| 05/02 03:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 2 - 2 | ||
| 05/02 00:00 | 4 - 0 | ||
| 05/02 00:00 | 3 - 1 | ||
| 05/02 00:00 | 4 - 0 | ||
| 05/02 00:00 | 0 - 5 | ||
| 05/02 00:00 | - | ||
| 05/02 00:00 | - | ||
| 05/02 00:00 | 2 - 0 | ||
| 05/02 00:30 | - | ||
| 05/02 00:30 | 2 - 3 | ||
| 05/02 00:45 | - | ||
| 05/02 01:00 | - | ||
| 05/02 01:00 | - | ||
| 05/02 01:00 | 2 - 1 | ||
| 05/02 01:00 | 2 - 2 | ||
| 05/02 01:30 | - | ||
| 05/02 01:30 | 2 - 2 | ||
| 05/02 02:00 | 2 - 0 | ||
| 05/02 02:00 | 2 - 4 | ||
| 05/02 04:00 | - | ||
| 05/02 04:00 | - | ||
| 05/02 08:00 | 1 - 2 | ||
| 05/02 15:00 | - | ||
| 05/02 15:00 | - | ||
| 05/02 16:00 | - | ||
| 05/02 17:00 | - | ||
| 05/02 18:00 | - | ||
| 05/02 18:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 20:00 | - | ||
| 05/02 20:00 | - | ||
| 05/02 20:00 | - | ||
| 05/02 20:00 | - | ||
| 05/02 20:00 | - | ||
| 05/02 20:15 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:00 | - | ||
| 05/02 21:30 | - | ||
| 05/02 22:00 | - | ||
| 05/02 22:15 | - | ||
| 05/02 22:15 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 21:30 | - | ||
| 05/02 21:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:45 | 1 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 4 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 23:00 | - | ||
| 05/02 23:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:00 | 3 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 23:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:30 | 2 - 3 | ||
| 05/02 23:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 07:00 | 4 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 22:30 | - | ||
| 05/02 22:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 06:00 | 3 - 2 | ||
| 05/02 06:00 | 0 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 16:00 | - | ||
| 05/02 16:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 20:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:45 | 0 - 2 | ||
| 05/02 02:45 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:30 | 1 - 0 | ||
| 05/02 02:00 | 0 - 1 | ||
| 05/02 06:00 | 3 - 1 | ||
| 05/02 20:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 05:30 | 2 - 0 | ||
| 05/02 06:00 | 0 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 06:00 | 0 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:00 | 3 - 1 | ||
| 05/02 01:00 | 1 - 0 | ||
| 05/02 01:00 | 2 - 3 | ||
| 05/02 05:00 | 1 - 2 | ||
| 05/02 05:30 | 1 - 0 | ||
| 05/02 05:30 | 2 - 0 | ||
| 05/02 06:00 | 0 - 0 | ||
| 05/02 06:00 | 2 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:30 | 1 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 19:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:30 | 3 - 3 | ||
| 05/02 04:30 | 4 - 1 | ||
| 05/02 06:00 | 2 - 2 | ||
| 05/02 06:00 | 0 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 2 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:00 | 2 - 5 | ||
| 05/02 22:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 17:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - | ||
| 05/02 20:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 04:00 | 0 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 20:40 | - | ||
| 05/02 23:05 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 2 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:30 | 5 - 0 | ||
| 05/02 01:30 | 0 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:00 | 5 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:45 | - | ||
| 05/02 02:45 | 3 - 2 | ||
| 05/02 02:45 | 1 - 2 | ||
| 05/02 02:45 | 5 - 1 | ||
| 05/02 03:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 08:00 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:00 | 0 - 1 | ||
| 05/02 05:30 | 1 - 2 | ||
| 05/02 06:00 | 1 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 04:00 | 2 - 3 | ||
| 05/02 04:15 | 1 - 2 | ||
| 05/02 04:30 | 1 - 3 | ||
| 05/02 08:00 | 0 - 0 | ||
| 05/02 08:00 | 1 - 1 | ||
| 05/02 08:30 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 04:00 | 0 - 0 | ||
| 05/02 06:00 | 2 - 0 | ||
| 05/02 08:00 | 0 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 22:20 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 04:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 20:25 | - | ||
| 05/02 20:25 | - | ||
| 05/02 23:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:30 | 2 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:00 | 2 - 2 | ||
| 05/02 03:00 | 1 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 2 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 2 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 0 - 0 | ||
| 05/02 03:00 | 3 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 06:30 | 0 - 1 | ||
| 05/02 06:30 | 3 - 1 | ||
| 05/02 06:30 | 2 - 2 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:15 | 2 - 1 | ||
| 05/02 02:15 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 01:30 | 1 - 1 | ||
| 05/02 01:30 | 2 - 2 | ||
| 05/02 01:30 | 1 - 1 | ||
| 05/02 01:30 | 0 - 2 | ||
| 05/02 01:30 | 2 - 1 | ||
| 05/02 02:00 | 0 - 2 | ||
| 05/02 02:00 | 1 - 4 | ||
| 05/02 02:00 | 2 - 2 | ||
| 05/02 02:00 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 19:30 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 06:00 | 0 - 2 | ||
| 05/02 06:00 | 3 - 0 | ||
| 05/02 06:30 | 0 - 0 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 05:00 | 1 - 0 | ||
| 05/02 05:00 | 1 - 1 | ||
| 05/02 06:00 | 2 - 2 | ||
| 05/02 06:00 | 1 - 1 | ||
| 05/02 07:30 | 5 - 3 | ||
| 05/02 07:30 | 5 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 21:45 | - | ||
| 05/02 21:45 | - | ||
| 05/02 23:45 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 1 - 2 | ||
| 05/02 01:00 | 0 - 3 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 20:15 | - | ||
| 05/02 20:15 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 05:00 | 1 - 1 | ||
| 05/02 06:30 | 1 - 1 | ||
| 05/02 06:30 | 1 - 1 | ||
| 05/02 06:30 | 1 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 03:15 | 1 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 18:00 | - | ||
| 05/02 19:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 02:00 | 5 - 2 | ||
| 05/02 07:00 | 2 - 1 |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:30 | 3 - 1 | ||
| 05/02 17:00 | - | ||
| 05/02 19:30 | - | ||
| 05/02 22:00 | - |
| วัน / เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | สถานะ / H2H / สถิติ |
|---|---|---|---|
| 05/02 00:00 | 5 - 1 | ||
| 05/02 00:00 | 1 - 3 |
ติดตาม ผลบอลสด – ย้อยหลังวันนี้ ได้แบบเรียลไทม์ ครบทุกคู่ทุกลีกจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก ลาลีกา กัลโช่เซเรียอา บุนเดสลีกา ไทยลีก และฟุตบอลรายการสำคัญอีกมากมาย ระบบรายงานสกอร์สดของเราอัปเดตอัตโนมัติทุกวินาที ทำให้คุณรู้ผลการแข่งขันทันทีที่มีประตู ใบเหลือง ใบแดง หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บเอง
นอกจากสกอร์สดแล้ว ยังมีข้อมูลก่อนแข่ง–ระหว่างแข่งอย่างครบถ้วน เช่น รายชื่อผู้เล่น ฟอร์มทีม สถิติการครองบอล โอกาสยิง และตารางคะแนนแบบอัปเดตล่าสุด ช่วยให้คุณติดตามเกมได้เต็มอรรถรสเสมือนชมจากข้างสนาม ใช้งานง่าย รองรับทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ ดูผลบอลได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
ถ่ายทอดสดสัญญาณตรง คมชัดระดับ 4K ไม่กระตุก บัญชีของคุณถูกเข้ารหัสความปลอดภัยสูงสุด
ดูได้ลื่นไหลทั้ง มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และสมาร์ททีวี เพียงล็อกอินด้วยบัญชีเดิม
ควรล็อกอินล่วงหน้า 10-15 นาที และใช้อินเทอร์เน็ตที่เสถียร หากพบปัญหาให้ลองรีเฟรชหน้าเว็บ